vous ne l'attendiez pas... le voici, le voilà!!!
Le Top 40 artistes du Top 100 2007 (ou les artistes qui ont amassé 1000 pts ou plus... ça donnait 40 pile...)
1. M.I.A. | 10484,60 |
2. Jus†ice | 8258,03 |
3. Bruce Springsteen | 6464,66 |
4. aRTIST oF tHE yEAR | 5932,67 |
5. TTC | 4786,03 |
6. Omnikrom | 4733,99 |
7. Peter Bjorn & John | 4016,85 |
8. Modeselektor | 2566,23 |
9. Les Amis au Pakistan | 2221,18 |
10. Chromeo | 2197,44 |
11. Teki Latex | 2182,83 |
12. Feist | 2142,71 |
13. The White Stripes | 2127,33 |
14. Kanye West | 2053,76 |
15. Beastie Boys | 1989,89 |
16. Arcade Fire | 1980,96 |
17. Amy Winehouse | 1919,05 |
18. Gatineau | 1823,36 |
19. Mahjorbidet | 1770,66 |
20. Bonde Do Rolê | 1725,32 |
21. We Are Wolves | 1637,62 |
22. Gwen Stefani | 1605,27 |
23. Ghislain Poirier | 1529,37 |
24. edIT | 1461,80 |
25. LCD Soundsystem | 1432,14 |
26. Calvin Harris | 1406,98 |
27. Burial | 1400,71 |
28. Rihanna | 1388,91 |
29. Black Taboo | 1361,32 |
30. Simian Mobile Disco | 1360,11 |
31. Basement Jaxx | 1319,22 |
32. Fergie | 1310,51 |
33. The Chemical Brothers | 1211,51 |
34. Ratatat | 1129,22 |
35. MC la Sauce | 1096,41 |
36. Drackq | 1080,14 |
37. El Motor | 1051,15 |
38. Otarie | 1035,01 |
39. Bassnectar | 1010,99 |
40. numéro# | 1000,00 |
0 commentaire(s):
Enregistrer un commentaire