Voici les 40 artistes de l'année 2019 selon le palmarès des Fameux. (y figure aussi le pointage geek et sophistiqué qui confirme leur position). Un artiste doit avoir été mentionné par au moins deux participants.
1 | Bleu Jeans Bleu | 6209.91 |
2 | Fred Fortin | 4530.65 |
3 | Bernard Adamus | 4477.52 |
4 | Jean Leloup | 3782.58 |
5 | Alaclair Ensemble | 3674.33 |
6 | Chocolat | 3510.47 |
7 | KNLO | 2907.8 |
8 | Katerine | 2615.51 |
9 | Billie Eilish | 2601.87 |
10 | Robert Nelson | 2292.38 |
11 | Les Cowboys Fringants | 2130.07 |
12 | Les Louanges | 1792.37 |
13 | Lana Del Rey | 1709.33 |
14 | Stefie Shock | 1690.74 |
15 | PUP | 1600.63 |
16 | Jérôme 50 | 1575.73 |
17 | Lizzo | 1555.08 |
18 | Salebarbes | 1524.3 |
19 | Eman | 1499.02 |
20 | Louis-Philippe Gingras | 1472.19 |
21 | FouKi | 1404.99 |
22 | Vampire Weekend | 1232.42 |
23 | Jacobus | 1224.57 |
24 | Bon Enfant | 1219.14 |
25 | LSD | 1216.57 |
26 | The Black Keys | 1181.77 |
27 | Jenny Lewis | 1172.81 |
28 | Corridor | 1171.12 |
29 | Dany Placard | 1116.55 |
30 | Ariana Grande | 1090.81 |
31 | Robert Charlebois | 1022.53 |
32 | Bruce Springsteen | 1018.13 |
33 | Calva Louise | 989.94 |
34 | Évelyne Brochu | 970.83 |
35 | Pale Lips | 950.85 |
36 | Caroline Savoie | 944.56 |
37 | Ezra Furman | 887.45 |
38 | Pierre Lapointe | 858.54 |
39 | Pixies | 813.1 |
40 | Philémon Cimon | 805.68 |
0 commentaire(s):
Enregistrer un commentaire