Autre moment geek partagé à toi public. Voici maintenant les albums préférés des Fameux parus en 2008 selon les récurrences des pièces nominées lors du Top100™ de janvier dernier à Ste-Émilie-de-l'Énergie. (l'affichage des points à droite indique le taux de récurrences)
1. | Cliché Hot | Radio Radio | Bonsound | 7956,11 |
2. | Third | Portishead | Island | 4052,77 |
3. | Oracular Spectacular | MGMT | Sony / Columbia | 3937,63 |
4. | vELOUR bRIGADE | aRTIST oF tHe yEAR | cHEEZY sOUND(z) | 3119,75 |
5. | Modern Guilt | Beck | Interscope | 2787,04 |
6. | Tous les sens | Ariane Moffatt | Audiogram | 2709,5 |
7. | Santogold | Santogold | Downtown | 2220,71 |
8. | We Started Nothing | The Ting Tings | Columbia | 2168,74 |
9. | Payz Play | Payz Play | Anubis | 1975,89 |
10. | Coeur de pirate | Cœur de pirate | Grosse Boîte | 1718,84 |
11. | Raccourci | Dany Placard | Indica | 1640,76 |
12. | Made in the Dark | Hot Chip | EMI | 1444,62 |
13. | Piano élégant | Chocolat | Grosse Boîte | 1444,17 |
14. | NYC | Brazilian Girls | Verve | 1424,09 |
15. | Le volume du vent | Karkwa | Audiogram | 1356,6 |
16. | Les Dales Hawerchuk 2 | Les Dales Hawerchuk | C4 | 1347,02 |
17. | Shine | Estelle | Atlantic | 1260,56 |
18. | Crystal Castles | Crystal Castles | Lies / Last Gang | 1170,74 |
19. | LP3 | Ratatat | XL | 1160,64 |
20. | Break Up the Concrete | The Pretenders | Shangri-La Music | 1159,14 |
0 commentaire(s):
Enregistrer un commentaire