Voici la portion (plus) geek (qu'à l'habitude) de notre blogue. On vous présente les quarante artistes préférés des Fameux en 2008. Est affiché leur pointage associé à leur récurrence dans notre palmarès de pièces. Les featuring, les remixeurs et les victimes de mash-ups y sont inclus.
(Les artistes ne sont pas obligés d'avoir réalisé un album en 2008, ni fait quoi que ce soit depuis des années, ni même encore exister.)
(voir résultats de l'an passé).
Les palmarès 2008 des pièces et des albums préférés des Fameux paraîtront demain mardi.
(Les artistes ne sont pas obligés d'avoir réalisé un album en 2008, ni fait quoi que ce soit depuis des années, ni même encore exister.)
(voir résultats de l'an passé).
Les palmarès 2008 des pièces et des albums préférés des Fameux paraîtront demain mardi.
1. | Radio Radio | 7956,11 |
2. | Portishead | 4167,45 |
3. | MGMT | 3937,63 |
4. | aRTIST oF tHE yEAR | 3923,08 |
5. | Santogold | 3204,85 |
6. | Bruce Springsteen | 2981,05 |
7. | The Ting Tings | 2951,03 |
8. | Beck | 2787,04 |
9. | Jean Leloup | 2746,14 |
10. | Ariane Moffatt | 2709,5 |
11. | Harmonium | 2290,71 |
12. | Calvin Harris | 2094,02 |
13. | Payz Play | 1975,89 |
14. | Kanye West | 1719,97 |
15. | Cœur de pirate | 1718,84 |
16. | Hot Chip | 1693,85 |
17. | Dany Placard | 1640,76 |
18. | Otarie | 1564,54 |
19. | Jamiroquai | 1532,84 |
20. | Les Cowboys Fringants | 1453,29 |
21. | Chocolat | 1444,17 |
22. | Justice | 1432,44 |
23. | The Field | 1425,03 |
24. | Brazilian Girls | 1424,09 |
25. | The Beatles | 1412,53 |
26. | Yann Perreau | 1359,63 |
27. | Karkwa | 1356,6 |
28. | Omnikrom | 1348,04 |
29. | Les Dales Hawerchuk | 1347,02 |
30. | Pepe Deluxé | 1314,23 |
31. | Estelle | 1260,56 |
32. | Crookers | 1235,39 |
33. | Vincent Vallières | 1228,52 |
34. | Crystal Castles | 1170,74 |
35. | The Rolling Stones | 1168,54 |
36. | Ratatat | 1160,64 |
37. | The Pretenders | 1159,14 |
38. | Keith Kouna | 1149,45 |
39. | Mononc' Serge et Anonymus | 1130,8 |
40. | Iam | 1126,26 |
0 commentaire(s):
Enregistrer un commentaire