

Voici les quarante artistes de l'année 2009 selon le palmarès des Fameux. (y figure aussi le pointage geek et sophistiqué qui confirme leur position).
| 1 | Les Trois Accords | 6676,9 |
| 2 | Malajube | 5646,8 |
| 3 | Bernard Adamus | 4965,8 |
| 4 | Jean Leloup | 4249,9 |
| 5 | Fred Fortin | 3897,4 |
| 6 | Mara Tremblay | 3716,3 |
| 7 | Damien Robitaille | 3588,7 |
| 8 | Mononc' Serge & Anonymus | 3472,5 |
| 9 | La patère rose | 3097,8 |
| 10 | Numéro# | 2776,6 |
| 11 | La Roux | 2529,0 |
| 12 | Major Lazer | 2468,4 |
| 13 | Bat for Lashes | 2362,6 |
| 14 | Yeah Yeah Yeahs | 2301,8 |
| 15 | Les Amis au Pakistan | 2187,3 |
| 16 | Yann Perreau | 2182,8 |
| 17 | Marie-Pierre Arthur | 2163,0 |
| 18 | Radio Radio | 2155,5 |
| 19 | We Are Wolves | 2092,3 |
| 20 | Franz Ferdinand | 1860,1 |
| 21 | Santigold | 1832,5 |
| 22 | Black Eyed Peas | 1603,2 |
| 23 | Metric | 1547,9 |
| 24 | Kid Cudi | 1509,6 |
| 25 | Pepe Deluxé | 1495,4 |
| 26 | Beast | 1329,1 |
| 27 | Lykke Li | 1288,2 |
| 28 | MGMT | 1287,0 |
| 29 | Peter Bjorn and John | 1281,0 |
| 30 | Pitbull | 1275,5 |
| 31 | Arthur H | 1266,5 |
| 32 | The Beatles | 1122,8 |
| 33 | Lucien Midnight | 1170,7 |
| 34 | Charlotte Gainsbourg | 1112,6 |
| 35 | David Guetta | 1104,6 |
| 36 | Junior Boys | 1095,3 |
| 37 | Brazilian Girls | 1081,0 |
| 38 | Peaches | 1068,3 |
| 39 | Xavier Caféïne | 1065,9 |
| 40 | Pierre Lapointe | 1064,4 |

0 commentaire(s):
Enregistrer un commentaire