Voici les quarante artistes de l'année 2013 selon le palmarès des Fameux. (y figure aussi le pointage geek et sophistiqué qui confirme leur position). Un artiste doit avoir été mentionné par au moins deux participants.
1 | Daft Punk | 7157,51 |
2 | Arcade Fire | 5759,91 |
3 | Alaclair Ensemble | 4553,4 |
4 | Pharrell Williams | 4359,15 |
5 | Avec pas d’casque | 3069,08 |
6 | Lorde | 1966,46 |
7 | Chantal Archambault | 1866,59 |
8 | We are wolves | 1789,82 |
9 | Kanye West | 1769,6 |
10 | Les Soeurs Boulay | 1714,64 |
11 | Eminem | 1577,03 |
12 | Sunny Duval | 1523,78 |
13 | Keith Kouna | 1521,56 |
14 | Jimmy Hunt | 1474,97 |
15 | Yeah Yeah Yeahs | 1470,3 |
16 | Karim Ouellet | 1428,09 |
17 | Boogat | 1417,62 |
18 | Macklemore & Ryan Lewis | 1335,42 |
19 | Cargo Culte | 1321,67 |
20 | The Bee Gees | 1262,39 |
21 | Giorgio Moroder | 1221,25 |
22 | Dead Obies | 1220,37 |
23 | Random Recipe | 1169,26 |
24 | M.I.A. | 1160,65 |
25 | Mononc’ Serge | 1157,03 |
26 | Robin Thicke | 1078,75 |
27 | Xavier Cafeïne | 1058,64 |
28 | Radio Radio | 1038,49 |
29 | Pierre Lapointe | 1019,6 |
30 | Maybe Watson | 811,15 |
31 | The Lumineers | 794,54 |
32 | Justin Timberlake | 758,88 |
33 | Franz Ferdinand | 749,77 |
34 | IAM | 737,04 |
35 | Julian Casablancas | 717,09 |
36 | Robert Charlebois | 706,73 |
37 | Miley Cyrus | 697,3 |
38 | Alex Nevsky | 696,89 |
39 | Ylvis | 673,35 |
40 | Major Lazer | 671,54 |
0 commentaire(s):
Enregistrer un commentaire