Voici les quarante artistes de l'année 2014 selon le palmarès des Fameux. (y figure aussi le pointage geek et sophistiqué qui confirme leur position). Un artiste doit avoir été mentionné par au moins deux participants.
1 | Radio Radio | 3952.49 |
2 | Alaclair Ensemble | 3352.12 |
3 | Canailles | 3141.07 |
4 | The Black Keys | 3110.44 |
5 | Lisa LeBlanc | 3085.02 |
6 | Jack White | 2925.39 |
7 | Beck | 2778.28 |
8 | Weezer | 2532.32 |
9 | Röyksopp | 2400.61 |
10 | Robyn | 2400.61 |
11 | Eman | 2171.18 |
12 | Arthur Comeau | 2136.23 |
13 | Serge Fiori | 2096.27 |
14 | Katerine | 1975.41 |
15 | Mac DeMarco | 1945.55 |
16 | Milky Chance | 1935.01 |
17 | Karim Ouellet | 1922.48 |
18 | Fontarabie | 1879.84 |
19 | Tire le coyote | 1826.27 |
20 | Chromeo | 1763.46 |
21 | Vlooper | 1728.95 |
22 | Pierre Kwenders | 1728.25 |
23 | Philippe B | 1638.22 |
24 | Future Islands | 1449.17 |
25 | Iggy Azalea | 1339.71 |
26 | Timber Timbre | 1297.9 |
27 | Major Lazer | 1293.01 |
28 | Les Hay Babies | 1289.76 |
29 | Toast Dawg | 1251.93 |
30 | July Talk | 1181.58 |
31 | Rod le stod | 1162.31 |
32 | Lana Del Rey | 1161 |
33 | Pharrell Williams | 1120.24 |
34 | Royal Blood | 1108.67 |
35 | Sia | 1107.17 |
36 | Les Sœurs Boulay | 1090.71 |
37 | Loud Lary Ajust | 1080.14 |
38 | Todd Terje | 1078.31 |
39 | Run the Jewels | 1033 |
40 | Skrillex | 1001.32 |
0 commentaire(s):
Enregistrer un commentaire